Посмотреть интервалы тарифных зон суток для энергозон России
арифы на электрическую энергию для населения, утвержденные приказом РЭК Омской области от 28 ноября 2022 года № 485/67 (с учетом НДС), в следующих размерах:
| Категории | с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года | |
| В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами: | ||
| Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч. | 5,14 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая зона) |
руб./ кВт.ч. | 5,92 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч. | 3,32 |
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: | ||
| Пиковая зона | руб./ кВт.ч. | 6,56 |
| Полупиковая зона | руб./ кВт.ч. | 4,49 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч. | 3,32 |
| В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
| Одноставочный тариф | руб./ кВт.ч. | 3,60 |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая зона) |
руб./ кВт.ч. | 4,14 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч. | 2,32 |
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток: | ||
| Пиковая зона | руб./ кВт.ч. | 4,59 |
| Полупиковая зона | руб./ кВт.ч. | 3,14 |
| Ночная зона | руб./ кВт.ч. | 2,32 |


