Адрес: | Площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Дата начала управления |
---|---|---|---|
Ул.Богдана Хмельницкого, д. 38, к. 2 | 9784,6 | 2014 | 11.02.2015 |
Ул.Сергея Тюленина, д. 18 | 6917,7 | 2013 | 15.02.2015 |
Ул.Малиновского, д. 19 1-я очередь | 9642,9 | 2011 | 01.05.2015 |
Ул.Малиновского, д. 19 2-я очередь | 9390,8 | 2013 | 01.05.2015 |
Ул.Кирова, д. 51 | 17794,7 | 2016 | 16.04.2016 |
Ул.5-Линия. д.227А корп.1 | 3939,20 | 2011 | 01.01.2020 |
Ул. 5-Линия д.227А корп.2 | 3949,50 | 2011 | 01.01.2020 |
Протоколы собраний собственников:
- ул. Б.Хмельницкого, 38 корп.2
- ул. C. Тюленина, 18
- ул. Малиновского, 19
- ул. Кирова, 51
- ул.5-Линия д.227А корп.1
- ул.5-Линия д.227А корп.2
Договоры управления многоквартирным домом: